このカテゴリでは [ホンダ フィット] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~令和3年式まで、合計73576台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいフィット買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
フィットの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
フィット - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 74,100km | 9万円 |
平成17年式 (2005年式) | 80,300km | 8万円 |
平成18年式 (2006年式) | 75,000km | 10万円 |
平成19年式 (2007年式) | 76,600km | 15万円 |
平成20年式 (2008年式) | 80,200km | 22万円 |
平成21年式 (2009年式) | 74,600km | 25万円 |
平成22年式 (2010年式) | 68,400km | 30万円 |
平成23年式 (2011年式) | 60,200km | 42万円 |
平成24年式 (2012年式) | 55,700km | 42万円 |
平成25年式 (2013年式) | 41,000km | 58万円 |
平成26年式 (2014年式) | 38,200km | 64万円 |
平成27年式 (2015年式) | 54,800km | 50万円 |
平成28年式 (2016年式) | 50,900km | 54万円 |
平成29年式 (2017年式) | 39,100km | 69万円 |
平成30年式 (2018年式) | 48,100km | 78万円 |
令和1年式 (2019年式) | 47,500km | 80万円 |
令和2年式 (2020年式) | 13,900km | 131万円 |
令和3年式 (2021年式) | 8,300km | 127万円 |
フィット - 年式・グレード別でみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
2789台のデータからみてみると走行距離の平均値は74100km、買取額の平均値は9万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.3A | 67,900km | 8万円 |
1.3S | 80,900km | 10万円 |
1.3W | 71,900km | 8万円 |
1.3Y | 36,000km | 7万円 |
1.5A | 73,100km | 9万円 |
1.5S | 90,100km | 12万円 |
1.5T | 76,000km | 9万円 |
1.5W | 75,000km | 11万円 |
A | 70,400km | 8万円 |
W | 70,700km | 9万円 |
Y | 80,000km | 4万円 |
ウエルカムエディション | 54,000km | 10万円 |
平成17年式/2005年式
4966台のデータからみてみると走行距離の平均値は80300km、買取額の平均値は8万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.3A | 76,600km | 7万円 |
1.3S | 88,000km | 9万円 |
1.3W | 77,400km | 8万円 |
1.3Y | 56,000km | 4万円 |
1.5A | 77,200km | 9万円 |
1.5S | 94,900km | 11万円 |
1.5W | 83,900km | 9万円 |
ウエルカムエディション | 72,500km | 7万円 |
平成18年式/2006年式
3997台のデータからみてみると走行距離の平均値は75000km、買取額の平均値は10万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.3A | 71,800km | 10万円 |
1.3AU | 66,200km | 10万円 |
1.3S | 80,100km | 11万円 |
1.3W | 71,600km | 10万円 |
1.5A | 71,800km | 12万円 |
1.5S | 94,000km | 13万円 |
1.5W | 76,000km | 12万円 |
HDDナビ コンフォートエディション | 75,600km | 10万円 |
HDDナビエディション | 57,000km | 10万円 |
コンフォートエディション | 70,500km | 11万円 |
平成19年式/2007年式
6182台のデータからみてみると走行距離の平均値は76600km、買取額の平均値は15万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.3A | 66,800km | 12万円 |
1.3AU | 69,100km | 11万円 |
1.3S | 81,100km | 12万円 |
1.3W | 67,000km | 12万円 |
1.3Y | 52,000km | 16万円 |
1.5A | 66,200km | 13万円 |
1.5S | 86,000km | 15万円 |
1.5W | 73,000km | 13万円 |
G | 83,200km | 16万円 |
HDDナビ HIDエディション | 60,000km | 11万円 |
HDDナビ コンフォートエディション | 70,400km | 12万円 |
HDDナビエディション | 69,800km | 11万円 |
HIDエディション | 73,100km | 9万円 |
L | 80,500km | 18万円 |
RS | 88,100km | 23万円 |
コンフォートエディション | 67,300km | 11万円 |
平成20年式/2008年式
9103台のデータからみてみると走行距離の平均値は80200km、買取額の平均値は22万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 78,600km | 20万円 |
G ハイウェイエディション | 77,000km | 21万円 |
L | 78,200km | 22万円 |
L ハイウェイエディション | 74,300km | 23万円 |
RS | 83,500km | 26万円 |
RS ハイウェイエディション | 85,900km | 26万円 |
平成21年式/2009年式
8330台のデータからみてみると走行距離の平均値は74600km、買取額の平均値は25万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 74,600km | 24万円 |
G スマートスタイルエディション | 71,900km | 24万円 |
G ハイウェイエディション | 76,300km | 22万円 |
Gスマートセレクション | 70,400km | 28万円 |
L | 70,600km | 29万円 |
L スマートスタイルエディション | 73,500km | 27万円 |
L ハイウェイエディション | 72,000km | 26万円 |
RS | 74,500km | 33万円 |
RS ハイウェイエディション | 75,800km | 30万円 |
X | 74,200km | 25万円 |
平成22年式/2010年式
7286台のデータからみてみると走行距離の平均値は68400km、買取額の平均値は30万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 70,500km | 28万円 |
Gスマートセレクション | 63,600km | 30万円 |
L | 65,600km | 32万円 |
RS | 63,600km | 47万円 |
X | 67,200km | 30万円 |
シーズ | 61,100km | 29万円 |
スポーティエディション | 70,500km | 29万円 |
平成23年式/2011年式
5513台のデータからみてみると走行距離の平均値は60200km、買取額の平均値は42万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 66,000km | 35万円 |
G・10thアニバーサリー | 55,400km | 41万円 |
G・10thアニバーサリーII | 52,800km | 41万円 |
Gスマートセレクション | 56,400km | 39万円 |
L | 54,500km | 42万円 |
RS | 52,500km | 63万円 |
RS・10thアニバーサリー | 40,300km | 72万円 |
X | 54,800km | 42万円 |
平成24年式/2012年式
3817台のデータからみてみると走行距離の平均値は55700km、買取額の平均値は42万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G | 65,200km | 35万円 |
13G・スマートセレクション | 51,900km | 39万円 |
13G・スマートセレクション ファインスタイル | 50,700km | 42万円 |
15XH | 41,800km | 52万円 |
15XH ファインスタイル | 26,200km | 50万円 |
G | 65,400km | 38万円 |
G・10thアニバーサリー | 49,100km | 42万円 |
G・10thアニバーサリーII | 47,200km | 44万円 |
Gスマートセレクション | 59,500km | 41万円 |
L | 42,400km | 51万円 |
RS | 40,600km | 70万円 |
RS ファインスタイル | 46,900km | 69万円 |
RS・10thアニバーサリー | 45,500km | 66万円 |
X | 43,600km | 46万円 |
シーズ | 40,800km | 49万円 |
シーズ ファインスタイル | 49,400km | 40万円 |
平成25年式/2013年式
4482台のデータからみてみると走行距離の平均値は41000km、買取額の平均値は58万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G | 52,300km | 44万円 |
13G・Fパッケージ | 33,600km | 67万円 |
13G・Lパッケージ | 29,300km | 76万円 |
13G・Sパッケージ | 29,300km | 78万円 |
13G・スマートセレクション | 45,800km | 50万円 |
13G・スマートセレクション ファインスタイル | 42,600km | 48万円 |
15X | 29,200km | 77万円 |
15X・Lパッケージ | 32,700km | 67万円 |
15XH | 31,300km | 62万円 |
15XH ファインスタイル | 24,000km | 66万円 |
RS | 29,700km | 87万円 |
RS ファインスタイル | 44,100km | 67万円 |
シーズ | 24,500km | 66万円 |
シーズ ファインスタイル | 38,000km | 52万円 |
平成26年式/2014年式
4780台のデータからみてみると走行距離の平均値は38200km、買取額の平均値は64万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G | 39,600km | 57万円 |
13G・Fパッケージ | 44,400km | 58万円 |
13G・Lパッケージ | 31,100km | 67万円 |
13G・Sパッケージ | 30,200km | 74万円 |
15X | 15,900km | 84万円 |
15X・Lパッケージ | 19,700km | 81万円 |
15XL | 47,100km | 54万円 |
RS | 32,300km | 88万円 |
平成27年式/2015年式
3344台のデータからみてみると走行距離の平均値は54800km、買取額の平均値は50万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G | 63,100km | 43万円 |
13G・Fパッケージ | 57,800km | 47万円 |
13G・Lパッケージ | 40,400km | 56万円 |
13G・Sパッケージ | 46,200km | 62万円 |
15XL | 31,900km | 60万円 |
RS | 37,100km | 87万円 |
平成28年式/2016年式
3591台のデータからみてみると走行距離の平均値は50900km、買取額の平均値は54万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G | 61,800km | 46万円 |
13G・Fパッケージ | 58,200km | 49万円 |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 25,200km | 67万円 |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 25,100km | 71万円 |
13G・Lパッケージ | 36,100km | 63万円 |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 32,700km | 61万円 |
13G・Sパッケージ | 39,400km | 64万円 |
15XL | 40,700km | 63万円 |
RS | 38,800km | 83万円 |
平成29年式/2017年式
2068台のデータからみてみると走行距離の平均値は39100km、買取額の平均値は69万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G | 66,700km | 51万円 |
13G・F | 42,700km | 71万円 |
13G・Fパッケージ | 55,100km | 57万円 |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 23,700km | 75万円 |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 31,200km | 69万円 |
13G・L ホンダセンシング | 29,600km | 82万円 |
13G・Lパッケージ | 25,800km | 73万円 |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 27,700km | 73万円 |
13G・S ホンダセンシング | 26,800km | 86万円 |
13G・Sパッケージ | 48,600km | 70万円 |
15XL | 39,100km | 82万円 |
15XL ホンダセンシング | 18,000km | 91万円 |
RS | 32,000km | 105万円 |
RS ホンダセンシング | 39,100km | 107万円 |
平成30年式/2018年式
1510台のデータからみてみると走行距離の平均値は48100km、買取額の平均値は78万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G・F | 59,500km | 71万円 |
13G・Fコンフォートエディション | 24,100km | 91万円 |
13G・L ホンダセンシング | 25,200km | 87万円 |
13G・S ホンダセンシング | 33,200km | 93万円 |
13G・モデューロスタイル ホンダセンシング | 27,400km | 105万円 |
15XL ホンダセンシング | 19,500km | 82万円 |
RS ホンダセンシング | 39,200km | 127万円 |
令和1年式/2019年式
996台のデータからみてみると走行距離の平均値は47500km、買取額の平均値は80万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G・F | 56,300km | 76万円 |
13G・Fコンフォートエディション | 28,700km | 87万円 |
13G・L ホンダセンシング | 20,500km | 89万円 |
13G・S ホンダセンシング | 20,700km | 98万円 |
13G・モデューロスタイル ホンダセンシング | 18,400km | 88万円 |
15XL ホンダセンシング | 12,500km | 105万円 |
RS ホンダセンシング | 32,400km | 135万円 |
令和2年式/2020年式
680台のデータからみてみると走行距離の平均値は13900km、買取額の平均値は131万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
13G・F | 16,000km | 80万円 |
13G・L ホンダセンシング | 19,300km | 101万円 |
e:HEVクロスター | 12,600km | 166万円 |
e:HEVネス | 12,400km | 134万円 |
e:HEVベーシック | 13,500km | 130万円 |
e:HEVホーム | 15,100km | 135万円 |
e:HEVリュクス | 16,900km | 149万円 |
クロスター | 8,500km | 146万円 |
ネス | 9,800km | 131万円 |
ベーシック | 13,200km | 106万円 |
ホーム | 11,100km | 114万円 |
リュクス | 9,800km | 149万円 |
令和3年式/2021年式
142台のデータからみてみると走行距離の平均値は8300km、買取額の平均値は127万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
e:HEVクロスター | 8,200km | 134万円 |
e:HEVネス | 6,700km | 156万円 |
e:HEVベーシック | 10,700km | 109万円 |
e:HEVホーム | 9,600km | 132万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 3,400km | 125万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 1,500km | 180万円 |
e:HEVモデューロX | 4,000km | 228万円 |
e:HEVリュクス | 9,700km | 129万円 |
クロスター | 7,300km | 106万円 |
ベーシック | 11,300km | 97万円 |
ホーム | 6,300km | 122万円 |
ホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 2,500km | 170万円 |
あなたのフィット 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。