このページでは、
- ビアンテ(マツダ)
- 平成22年式(2010年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 22年式ビアンテ
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
22年式ビアンテの売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 93万円 |
2~4万km未満 | 84万円 |
4~6万km未満 | 64万円 |
6~8万km未満 | 39万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 19万円 |
12万km以上 | 13万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のマツダビアンテの買取価格は車の状態(ボディカラー・キズ・凹み・事故歴・装備品など)や走行距離の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却地域によっても売却額(査定金額)は大きく変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 22年式ビアンテ
22年式ビアンテをボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 72万円 |
4~6万km未満 | 60万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 16万円 |
10~12万km未満 | 15万円 |
12万km以上 | 15万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 75万円 |
2~4万km未満 | 116万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 41万円 |
8~10万km未満 | 30万円 |
10~12万km未満 | 31万円 |
12万km以上 | 6万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 97万円 |
2~4万km未満 | 87万円 |
4~6万km未満 | 70万円 |
6~8万km未満 | 40万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 13万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 91万円 |
2~4万km未満 | 78万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 37万円 |
8~10万km未満 | 26万円 |
10~12万km未満 | 22万円 |
12万km以上 | 11万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 107万円 |
4~6万km未満 | 29万円 |
6~8万km未満 | 49万円 |
8~10万km未満 | 25万円 |
10~12万km未満 | 32万円 |
12万km以上 | 7万円 |
茶系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 83万円 |
2~4万km未満 | 76万円 |
4~6万km未満 | 63万円 |
6~8万km未満 | 49万円 |
8~10万km未満 | 24万円 |
10~12万km未満 | 28万円 |
12万km以上 | 11万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 115万円 |
2~4万km未満 | 99万円 |
4~6万km未満 | 69万円 |
6~8万km未満 | 48万円 |
8~10万km未満 | 30万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 17万円 |
紫系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 87万円 |
2~4万km未満 | 83万円 |
4~6万km未満 | 58万円 |
6~8万km未満 | 36万円 |
8~10万km未満 | 23万円 |
10~12万km未満 | 18万円 |
12万km以上 | 13万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでビアンテの売値には差がでてくるでしょう。
あなたのビアンテ 1番高い買取価格は?
ビアンテの査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。