このカテゴリでは [日産 エルグランド] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~令和3年式まで、合計39888台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいエルグランド買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
エルグランドの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
エルグランド - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 93,900km | 30万円 |
平成17年式 (2005年式) | 98,700km | 35万円 |
平成18年式 (2006年式) | 92,800km | 44万円 |
平成19年式 (2007年式) | 83,500km | 62万円 |
平成20年式 (2008年式) | 89,200km | 64万円 |
平成21年式 (2009年式) | 88,300km | 70万円 |
平成22年式 (2010年式) | 77,700km | 118万円 |
平成23年式 (2011年式) | 72,700km | 124万円 |
平成24年式 (2012年式) | 62,500km | 137万円 |
平成25年式 (2013年式) | 57,900km | 139万円 |
平成26年式 (2014年式) | 47,900km | 176万円 |
平成27年式 (2015年式) | 45,700km | 172万円 |
平成28年式 (2016年式) | 46,200km | 168万円 |
平成29年式 (2017年式) | 37,400km | 180万円 |
平成30年式 (2018年式) | 22,700km | 207万円 |
令和1年式 (2019年式) | 36,000km | 170万円 |
令和2年式 (2020年式) | 22,000km | 229万円 |
令和3年式 (2021年式) | 7,800km | 238万円 |
エルグランド - 年式・グレード別でみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
2799台のデータからみてみると走行距離の平均値は93900km、買取額の平均値は30万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
V | 98,500km | 21万円 |
V 70th-II | 89,300km | 16万円 |
V NAVIエディション | 88,300km | 16万円 |
VG | 90,500km | 24万円 |
X | 87,900km | 27万円 |
XL | 92,500km | 37万円 |
ハイウェイスター | 96,600km | 33万円 |
ハイウェイスター NAVIエディション | 97,100km | 21万円 |
ライダー | 97,000km | 40万円 |
ライダーS | 95,000km | 37万円 |
平成17年式/2005年式
6764台のデータからみてみると走行距離の平均値は98700km、買取額の平均値は35万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
V | 98,200km | 24万円 |
VG | 92,900km | 27万円 |
VGエアロ | 96,200km | 31万円 |
Vエアロ | 96,900km | 28万円 |
X | 94,600km | 33万円 |
XL | 98,000km | 46万円 |
ハイウェイスター | 99,300km | 37万円 |
ライダー | 100,000km | 40万円 |
ライダーS | 99,200km | 42万円 |
ライダーアルファ | 97,300km | 43万円 |
ハイウェイスター プレミアムナビエディション | 95,200km | 28万円 |
平成18年式/2006年式
3850台のデータからみてみると走行距離の平均値は92800km、買取額の平均値は44万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
V | 93,800km | 28万円 |
VG | 97,000km | 27万円 |
VGエアロ | 84,400km | 39万円 |
Vエアロ | 92,800km | 32万円 |
X | 90,700km | 36万円 |
XL | 91,200km | 54万円 |
ハイウェイスター | 93,900km | 43万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 87,200km | 56万円 |
ハイウェイスター プレミアムナビエディション | 89,500km | 52万円 |
ハイウェイスターアーバンセレクションJパック | 89,500km | 55万円 |
ライダー | 94,700km | 52万円 |
ライダーS | 90,400km | 49万円 |
ライダーアルファII | 80,800km | 62万円 |
ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | 110,600km | 48万円 |
平成19年式/2007年式
3274台のデータからみてみると走行距離の平均値は83500km、買取額の平均値は62万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250V | 65,400km | 55万円 |
250ハイウェイスター | 78,600km | 61万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザーED | 76,400km | 82万円 |
350X | 102,200km | 46万円 |
350XL | 77,200km | 85万円 |
350ハイウェイSレッドレザープレミアムセレ | 84,600km | 72万円 |
350ハイウェイスター | 87,300km | 67万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザーED | 76,100km | 82万円 |
V | 90,500km | 33万円 |
X | 88,100km | 43万円 |
XL | 83,300km | 73万円 |
ハイウェイスター | 86,700km | 55万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 83,000km | 67万円 |
ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | 80,200km | 67万円 |
ハイウェイスターアーバンセレクションJパック | 84,800km | 60万円 |
ハイウェイスタースタイリッシュシルバーレザー | 77,200km | 67万円 |
ライダー | 81,100km | 76万円 |
ライダーS | 85,800km | 63万円 |
ライダーアルファII | 74,300km | 74万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 55,500km | 100万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 87,000km | 62万円 |
平成20年式/2008年式
3926台のデータからみてみると走行距離の平均値は89200km、買取額の平均値は64万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250V | 91,200km | 40万円 |
250ハイウェイスター | 89,500km | 59万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザーED | 87,700km | 65万円 |
250ハイウェイスターブラックレザーナビED | 87,400km | 69万円 |
350X | 88,700km | 57万円 |
350XL | 86,300km | 75万円 |
350ハイウェイSレッドレザープレミアムセレ | 80,700km | 80万円 |
350ハイウェイスター | 85,100km | 68万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザーED | 87,300km | 73万円 |
350ハイウェイスターブラックレザーナビED | 82,700km | 76万円 |
ハイウェイSエスプレッソレザープレミアムセレ | 81,800km | 73万円 |
ライダー | 80,700km | 81万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 80,400km | 89万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 70,400km | 72万円 |
250ハイウェイSブラックレザーアーバンセレ | 102,500km | 46万円 |
350ハイウェイSブラックレザーアーバンセレ | 73,900km | 95万円 |
平成21年式/2009年式
1569台のデータからみてみると走行距離の平均値は88300km、買取額の平均値は70万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250V | 87,600km | 42万円 |
250ハイウェイSブラックレザーアーバンセレ | 89,300km | 82万円 |
250ハイウェイSブラックレザアーバンセレV | 73,300km | 95万円 |
250ハイウェイSブラックレザーナビED-V | 74,400km | 91万円 |
250ハイウェイスター | 84,500km | 70万円 |
250ハイウェイスターブラックレザーナビED | 80,900km | 78万円 |
350X | 93,300km | 50万円 |
350XL | 109,800km | 69万円 |
350ハイウェイSブラックレザーアーバンセレ | 79,100km | 85万円 |
350ハイウェイSブラックレザーナビED-V | 77,500km | 84万円 |
350ハイウェイスター | 87,700km | 71万円 |
350ハイウェイスターブラックレザーナビED | 83,500km | 84万円 |
ハイウェイSエスプレッソレザープレミアムセレ | 80,200km | 84万円 |
ライダー | 89,100km | 80万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 59,600km | 113万円 |
250HWSブラックレザーアーバンVパフォ | 35,000km | 138万円 |
250ハイウェイSブラックレザアーバンパフォ | 145,000km | 13万円 |
350HWSブラックレザーアーバンハイパフォ | 75,300km | 77万円 |
350HWSブラックレザアーバンVハイパフォ | 41,000km | 195万円 |
350ハイウェイSブラックレザアーバンセレV | 81,600km | 88万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 88,300km | 80万円 |
平成22年式/2010年式
4416台のデータからみてみると走行距離の平均値は77700km、買取額の平均値は118万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250V | 85,800km | 51万円 |
250XG | 83,300km | 93万円 |
250ハイウェイSブラックレザアーバンセレV | 74,500km | 77万円 |
250ハイウェイSブラックレザーナビED-V | 68,200km | 87万円 |
250ハイウェイスター | 75,800km | 123万円 |
350ハイウェイSブラックレザアーバンセレV | 75,200km | 96万円 |
350ハイウェイSブラックレザーナビED-V | 73,800km | 96万円 |
350ハイウェイスター | 74,000km | 125万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 72,500km | 139万円 |
VIP | 83,300km | 145万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | 69,100km | 134万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | 65,500km | 166万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 70,600km | 144万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | 67,400km | 146万円 |
250HWSブラックレザーアーバンVパフォ | 107,000km | 39万円 |
350HWSブラックレザアーバンVハイパフォ | 77,700km | 81万円 |
350X | 103,600km | 47万円 |
350XL | 107,200km | 58万円 |
ハイウェイSエスプレッソレザープレミアムセレ | 76,800km | 82万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 84,200km | 87万円 |
ライダー パフォーマンススペック | 57,000km | 65万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | 89,200km | 119万円 |
ライダー | 77,700km | 93万円 |
平成23年式/2011年式
4268台のデータからみてみると走行距離の平均値は72700km、買取額の平均値は124万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XG | 89,000km | 83万円 |
250ハイウェイスター | 68,900km | 128万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 63,100km | 139万円 |
350ハイウェイスター | 69,200km | 125万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 57,400km | 138万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 71,400km | 137万円 |
VIP | 69,000km | 182万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | 72,500km | 122万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | 75,500km | 146万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 70,200km | 141万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 60,000km | 196万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 79,600km | 140万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革パワーシート | 49,000km | 186万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革マニュアルシート | 67,700km | 151万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | 59,500km | 166万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | 101,400km | 124万円 |
ライダーハイパフォーマンススペック黒本革パワーシート | 9,000km | 373万円 |
平成24年式/2012年式
3124台のデータからみてみると走行距離の平均値は62500km、買取額の平均値は137万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XG | 87,100km | 81万円 |
250ハイウェイスター | 61,400km | 132万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 57,000km | 147万円 |
350ハイウェイスター | 64,500km | 132万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 65,200km | 135万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 63,900km | 137万円 |
VIP | 61,900km | 212万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 45,200km | 190万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革パワーシート | 57,900km | 170万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | 52,000km | 154万円 |
ライダー 黒本革シート | 52,500km | 153万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 65,600km | 131万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革マニュアルシート | 51,700km | 161万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 57,000km | 154万円 |
250ハイウェイスターブラックレザー | 60,800km | 144万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 24,800km | 217万円 |
350ハイウェイスターブラックレザー | 58,000km | 172万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 49,400km | 251万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 53,600km | 194万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | 117,000km | 82万円 |
ライダー 黒クロスシート | 43,500km | 180万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | 53,600km | 177万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | 55,200km | 166万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | 49,200km | 150万円 |
ライダー 白本革シート | 56,500km | 150万円 |
ライダーハイパフォーマンススペック黒本革パワーシート | 62,800km | 159万円 |
ライダーハイパフォーマンススペック白本革パワーシート | 166,000km | 27万円 |
平成25年式/2013年式
1680台のデータからみてみると走行距離の平均値は57900km、買取額の平均値は139万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XG | 82,000km | 74万円 |
250ハイウェイスター | 52,700km | 140万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 52,700km | 148万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 52,500km | 151万円 |
250ハイウェイスターブラックレザー | 49,700km | 153万円 |
350ハイウェイスター | 64,500km | 131万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 50,600km | 138万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 65,100km | 147万円 |
350ハイウェイスターブラックレザー | 74,300km | 128万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 59,900km | 146万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 46,000km | 181万円 |
ライダー 黒本革シート | 49,800km | 174万円 |
VIP | 62,500km | 198万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 69,300km | 152万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | 57,000km | 176万円 |
ライダー 黒クロスシート | 29,300km | 196万円 |
ライダー 白本革シート | 81,200km | 137万円 |
平成26年式/2014年式
1728台のデータからみてみると走行距離の平均値は47900km、買取額の平均値は176万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XG | 62,100km | 102万円 |
250ハイウェイスター | 46,400km | 172万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 42,600km | 194万円 |
350ハイウェイスター | 40,600km | 182万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 51,600km | 193万円 |
VIP | 54,400km | 235万円 |
ライダー 黒本革シート | 42,200km | 203万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 47,200km | 197万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 41,000km | 160万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 3,000km | 274万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 50,700km | 195万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 28,500km | 175万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 66,000km | 269万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 35,100km | 239万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | 40,000km | 229万円 |
ライダー 黒クロスシート | 24,500km | 205万円 |
ライダー 白本革シート | 17,000km | 252万円 |
平成27年式/2015年式
905台のデータからみてみると走行距離の平均値は45700km、買取額の平均値は172万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XG | 60,800km | 104万円 |
250ハイウェイスター | 39,500km | 178万円 |
250ハイウェイスターS | 47,800km | 165万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 39,800km | 185万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 38,000km | 187万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 35,400km | 199万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 45,600km | 182万円 |
350ハイウェイスター | 51,100km | 166万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 41,800km | 195万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 57,500km | 183万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 48,300km | 220万円 |
ライダー ブラックライン | 37,700km | 223万円 |
VIP | 76,800km | 194万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 39,500km | 237万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 38,000km | 232万円 |
ライダー 黒クロスシート | 3,000km | 208万円 |
ライダー 黒本革シート | 32,100km | 207万円 |
ライダー | 40,500km | 197万円 |
平成28年式/2016年式
542台のデータからみてみると走行距離の平均値は46200km、買取額の平均値は168万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XG | 64,700km | 92万円 |
250ハイウェイスターS | 40,000km | 172万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 44,000km | 178万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 47,800km | 177万円 |
350ハイウェイスター | 50,100km | 160万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 64,300km | 182万円 |
250ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | 4,700km | 273万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 47,300km | 188万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 59,700km | 178万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 62,700km | 168万円 |
350ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | 4,400km | 279万円 |
VIP | 71,200km | 242万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | 14,800km | 242万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 5,000km | 373万円 |
ライダー ブラックライン | 52,800km | 200万円 |
ライダー | 30,500km | 206万円 |
平成29年式/2017年式
552台のデータからみてみると走行距離の平均値は37400km、買取額の平均値は180万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS | 26,300km | 190万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 48,200km | 166万円 |
250ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | 39,400km | 196万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 49,800km | 170万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 54,800km | 166万円 |
250XG | 41,500km | 113万円 |
350ハイウェイスター | 46,000km | 161万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 49,700km | 165万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 62,300km | 175万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 92,100km | 131万円 |
350ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | 37,000km | 216万円 |
VIP | 86,000km | 131万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | 12,900km | 257万円 |
ライダー ブラックライン | 38,600km | 195万円 |
ライダー | 35,000km | 207万円 |
平成30年式/2018年式
224台のデータからみてみると走行距離の平均値は22700km、買取額の平均値は207万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS | 17,800km | 207万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 34,200km | 187万円 |
250ハイウェイスターSジェットブラックアバンクロム | 9,300km | 259万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 49,000km | 188万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 35,800km | 188万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 25,600km | 200万円 |
350ハイウェイスタージェットブラックアーバンクロム | 26,700km | 226万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 34,000km | 215万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 45,000km | 170万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 33,000km | 258万円 |
VIP | 66,500km | 180万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 54,000km | 234万円 |
ライダー ブラックライン | 54,000km | 202万円 |
ライダー | 42,000km | 187万円 |
令和1年式/2019年式
209台のデータからみてみると走行距離の平均値は36000km、買取額の平均値は170万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS | 35,300km | 165万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 42,500km | 185万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 47,500km | 173万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 32,500km | 181万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 16,000km | 208万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 71,000km | 203万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 21,000km | 211万円 |
VIP | 17,000km | 316万円 |
ライダー ブラックライン | 19,000km | 243万円 |
ライダー | 21,000km | 206万円 |
令和2年式/2020年式
6台のデータからみてみると走行距離の平均値は22000km、買取額の平均値は229万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 37,000km | 216万円 |
250ハイウェイスターS | 21,600km | 195万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 13,000km | 332万円 |
令和3年式/2021年式
52台のデータからみてみると走行距離の平均値は7800km、買取額の平均値は238万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS | 7,800km | 238万円 |
あなたのエルグランド 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。