このカテゴリでは [日産 ティアナ] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成30年式まで、合計15837台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいティアナ買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
ティアナの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
ティアナ - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 88,700km | 7万円 |
平成17年式 (2005年式) | 96,400km | 6万円 |
平成18年式 (2006年式) | 93,600km | 10万円 |
平成19年式 (2007年式) | 94,200km | 11万円 |
平成20年式 (2008年式) | 99,600km | 27万円 |
平成21年式 (2009年式) | 95,800km | 32万円 |
平成22年式 (2010年式) | 90,400km | 38万円 |
平成23年式 (2011年式) | 79,900km | 46万円 |
平成24年式 (2012年式) | 70,400km | 54万円 |
平成25年式 (2013年式) | 65,800km | 61万円 |
平成26年式 (2014年式) | 35,900km | 109万円 |
平成27年式 (2015年式) | 26,100km | 123万円 |
平成28年式 (2016年式) | 23,100km | 128万円 |
平成29年式 (2017年式) | 12,100km | 156万円 |
平成30年式 (2018年式) | 10,000km | 160万円 |
ティアナ - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
1413台のデータからみてみると走行距離の平均値は88700km、買取額の平均値は7万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
230JK | 85,200km | 7万円 |
230JK 70th-II | 88,400km | 6万円 |
230JK M-コレクション | 85,100km | 6万円 |
230JM | 85,900km | 7万円 |
250JK FOUR | 88,000km | 8万円 |
250JK FOUR 70th-II | 82,800km | 8万円 |
250JM FOUR | 93,400km | 8万円 |
350JK | 87,200km | 9万円 |
350JK 70th-II | 84,100km | 11万円 |
350JM | 93,500km | 10万円 |
アクシス | 100,400km | 10万円 |
平成17年式/2005年式
2020台のデータからみてみると走行距離の平均値は96400km、買取額の平均値は6万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
230JK | 92,700km | 6万円 |
230JK M-コレクション | 92,900km | 5万円 |
230JK P-コレクション | 92,800km | 6万円 |
230JM | 98,400km | 7万円 |
230JM プレミアムインテリア | 94,500km | 7万円 |
250JK FOUR | 95,500km | 5万円 |
250JK FOUR P-コレクション | 86,300km | 8万円 |
250JM FOUR | 102,200km | 7万円 |
350JM | 99,500km | 9万円 |
アクシス | 98,000km | 11万円 |
平成18年式/2006年式
2154台のデータからみてみると走行距離の平均値は93600km、買取額の平均値は10万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
230JK | 91,200km | 9万円 |
230JK M-コレクション | 89,700km | 9万円 |
230JK P-コレクションII | 91,000km | 5万円 |
230JM | 92,900km | 10万円 |
230JM モダンコレクション | 85,000km | 12万円 |
250JK FOUR | 110,600km | 8万円 |
250JM FOUR | 104,200km | 9万円 |
350JM | 97,000km | 11万円 |
アクシス | 97,900km | 17万円 |
平成19年式/2007年式
1397台のデータからみてみると走行距離の平均値は94200km、買取額の平均値は11万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
230JK | 92,200km | 10万円 |
230JK M-コレクション | 86,600km | 11万円 |
230JK M-コレクション クールモダン | 101,300km | 12万円 |
230JK P-コレクションII | 85,600km | 9万円 |
230JK ナビコレクション | 82,000km | 14万円 |
230JM | 93,600km | 11万円 |
250JK FOUR | 103,700km | 8万円 |
250JK FOUR P-コレクションII | 88,500km | 13万円 |
250JK FOUR ナビコレクション | 35,000km | 45万円 |
250JM FOUR | 102,600km | 10万円 |
350JM | 93,700km | 11万円 |
350JM クールモダン | 122,500km | 8万円 |
アクシス | 117,100km | 19万円 |
平成20年式/2008年式
2998台のデータからみてみると走行距離の平均値は99600km、買取額の平均値は27万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
230JK | 94,500km | 11万円 |
230JK M-コレクション | 89,800km | 13万円 |
230JK M-コレクション クールモダン | 84,900km | 14万円 |
230JK ナビコレクション | 83,500km | 12万円 |
230JM | 89,400km | 12万円 |
250JK FOUR | 104,400km | 9万円 |
250JK FOUR ナビコレクション | 95,700km | 19万円 |
250JM FOUR | 68,400km | 15万円 |
250XE | 105,300km | 26万円 |
250XE FOUR | 114,100km | 23万円 |
250XL | 94,000km | 30万円 |
250XL FOUR | 113,000km | 26万円 |
250XV | 100,000km | 30万円 |
350JM | 96,000km | 21万円 |
350JM クールモダン | 74,000km | 10万円 |
350XV | 104,000km | 31万円 |
アクシス | 100,800km | 36万円 |
平成21年式/2009年式
1434台のデータからみてみると走行距離の平均値は95800km、買取額の平均値は32万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XE | 99,500km | 29万円 |
250XE FOUR | 109,400km | 25万円 |
250XL | 92,900km | 32万円 |
250XL FOUR | 95,300km | 36万円 |
250XV | 90,000km | 35万円 |
350XV | 94,500km | 35万円 |
アクシス | 108,800km | 39万円 |
平成22年式/2010年式
985台のデータからみてみると走行距離の平均値は90400km、買取額の平均値は38万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XE | 86,300km | 34万円 |
250XE FOUR | 73,600km | 48万円 |
250XL | 94,400km | 35万円 |
250XL FOUR | 108,500km | 37万円 |
250XL FOURプレミアムセレ本革シート | 163,000km | 11万円 |
250XL プレミアムセレクション | 71,600km | 52万円 |
250XLプレミアムセレクション本革シートP | 43,500km | 58万円 |
250XV | 85,700km | 44万円 |
350XV | 73,900km | 45万円 |
アクシス | 99,100km | 48万円 |
平成23年式/2011年式
811台のデータからみてみると走行距離の平均値は79900km、買取額の平均値は46万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XE | 89,100km | 36万円 |
250XE FOUR | 121,500km | 34万円 |
250XL | 76,500km | 45万円 |
250XL FOUR | 83,000km | 50万円 |
250XL FOUR プレミアムセレクション | 129,000km | 30万円 |
250XL FOURプレミアムセレ本革シート | 50,000km | 54万円 |
250XL プレミアムセレクション | 83,700km | 37万円 |
250XLプレミアムセレクション本革シートP | 105,000km | 25万円 |
250XV | 66,400km | 58万円 |
350XV | 63,800km | 46万円 |
アクシス | 124,300km | 41万円 |
平成24年式/2012年式
686台のデータからみてみると走行距離の平均値は70400km、買取額の平均値は54万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XE | 81,400km | 43万円 |
250XE FOUR | 79,300km | 48万円 |
250XL | 64,700km | 54万円 |
250XL FOUR | 96,300km | 50万円 |
250XL FOUR プレミアムセレクション | 76,000km | 67万円 |
250XL FOURプレミアムセレ本革シート | 100,000km | 16万円 |
250XL スポーティセレクション | 57,100km | 65万円 |
250XL プレミアムセレクション | 44,000km | 61万円 |
250XLプレミアムセレクション本革シートP | 157,000km | 26万円 |
250XV | 68,900km | 60万円 |
350XV | 41,100km | 76万円 |
アクシス | 48,100km | 88万円 |
平成25年式/2013年式
390台のデータからみてみると走行距離の平均値は65800km、買取額の平均値は61万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XE | 64,900km | 47万円 |
250XE FOUR | 82,700km | 48万円 |
250XL | 72,200km | 61万円 |
250XL FOUR | 103,700km | 47万円 |
250XL FOUR プレミアムセレクション | 66,000km | 62万円 |
250XL スポーティセレクション | 49,800km | 77万円 |
250XL プレミアムセレクション | 44,600km | 80万円 |
250XV | 53,500km | 72万円 |
350XV | 75,000km | 45万円 |
アクシス | 58,300km | 65万円 |
平成26年式/2014年式
803台のデータからみてみると走行距離の平均値は35900km、買取額の平均値は109万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
250XE | 38,100km | 69万円 |
250XE FOUR | 103,300km | 36万円 |
250XL | 18,800km | 116万円 |
250XL FOUR | 80,200km | 68万円 |
250XL スポーティセレクション | 74,500km | 72万円 |
250XV | 25,100km | 121万円 |
XE | 36,100km | 91万円 |
XL | 33,300km | 107万円 |
XV | 37,200km | 124万円 |
アクシス | 19,000km | 110万円 |
平成27年式/2015年式
378台のデータからみてみると走行距離の平均値は26100km、買取額の平均値は123万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
XE | 41,100km | 79万円 |
XL | 22,600km | 125万円 |
XV | 23,100km | 144万円 |
平成28年式/2016年式
210台のデータからみてみると走行距離の平均値は23100km、買取額の平均値は128万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
XE | 25,100km | 95万円 |
XL | 26,100km | 121万円 |
XL ナビAVMパッケージ | 21,600km | 128万円 |
XV | 23,400km | 138万円 |
XV ナビAVMパッケージ | 22,500km | 143万円 |
平成29年式/2017年式
106台のデータからみてみると走行距離の平均値は12100km、買取額の平均値は156万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
XE | 4,400km | 125万円 |
XL | 4,200km | 146万円 |
XL ナビAVMパッケージ | 10,100km | 156万円 |
XV ナビAVMパッケージ | 17,500km | 163万円 |
平成30年式/2018年式
52台のデータからみてみると走行距離の平均値は10000km、買取額の平均値は160万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
XE | 1,000km | 155万円 |
XL | 2,200km | 165万円 |
XL ナビAVMパッケージ | 7,500km | 156万円 |
XV ナビAVMパッケージ | 13,000km | 162万円 |
あなたのティアナ 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。