このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成27年式(2015年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 平成27年式フォレスター
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成27年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 175万円 |
2~4万km未満 | 156万円 |
4~6万km未満 | 127万円 |
6~8万km未満 | 113万円 |
8~10万km未満 | 106万円 |
10~12万km未満 | 98万円 |
12万km以上 | 89万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のスバルフォレスターの買取金額は車の状態(ボディカラー・キズ・凹み・修復歴・装備品など)や時間の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却する時期、エリアによっても売却価格は大きく変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 平成27年式フォレスター
平成27年式フォレスターをボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 169万円 |
2~4万km未満 | 167万円 |
4~6万km未満 | 125万円 |
6~8万km未満 | 118万円 |
8~10万km未満 | 107万円 |
10~12万km未満 | 96万円 |
12万km以上 | 92万円 |
赤系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 153万円 |
2~4万km未満 | 139万円 |
4~6万km未満 | 121万円 |
6~8万km未満 | 109万円 |
8~10万km未満 | 105万円 |
10~12万km未満 | 100万円 |
12万km以上 | 100万円 |
オレンジ系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 154万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 95万円 |
6~8万km未満 | 100万円 |
8~10万km未満 | 93万円 |
10~12万km未満 | 110万円 |
12万km以上 | 96万円 |
黄系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 48万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 164万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 122万円 |
6~8万km未満 | 104万円 |
8~10万km未満 | 102万円 |
10~12万km未満 | 91万円 |
12万km以上 | 89万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 172万円 |
2~4万km未満 | 164万円 |
4~6万km未満 | 129万円 |
6~8万km未満 | 113万円 |
8~10万km未満 | 110万円 |
10~12万km未満 | 99万円 |
12万km以上 | 94万円 |
ゴールド系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 136万円 |
8~10万km未満 | 101万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 165万円 |
2~4万km未満 | 130万円 |
4~6万km未満 | 115万円 |
6~8万km未満 | 100万円 |
8~10万km未満 | 96万円 |
10~12万km未満 | 95万円 |
12万km以上 | 80万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 148万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 116万円 |
6~8万km未満 | 146万円 |
8~10万km未満 | 135万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
茶系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 179万円 |
2~4万km未満 | 73万円 |
4~6万km未満 | 131万円 |
6~8万km未満 | 110万円 |
8~10万km未満 | 101万円 |
10~12万km未満 | 102万円 |
12万km以上 | 102万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 189万円 |
2~4万km未満 | 166万円 |
4~6万km未満 | 136万円 |
6~8万km未満 | 120万円 |
8~10万km未満 | 109万円 |
10~12万km未満 | 99万円 |
12万km以上 | 90万円 |
ベージュ系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 138万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 120万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 102万円 |
12万km以上 | 79万円 |
緑系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 158万円 |
2~4万km未満 | 136万円 |
4~6万km未満 | 139万円 |
6~8万km未満 | 114万円 |
8~10万km未満 | 110万円 |
10~12万km未満 | 105万円 |
12万km以上 | 92万円 |
紫系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 164万円 |
2~4万km未満 | 139万円 |
4~6万km未満 | 132万円 |
6~8万km未満 | 116万円 |
8~10万km未満 | 106万円 |
10~12万km未満 | 113万円 |
12万km以上 | -万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでフォレスターの売却価格には差がでてくるでしょう。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
フォレスターの査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。