このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 平成29年式(2017年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 平成29年式フォレスター
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成29年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 180万円 |
2~4万km未満 | 158万円 |
4~6万km未満 | 141万円 |
6~8万km未満 | 125万円 |
8~10万km未満 | 123万円 |
10~12万km未満 | 106万円 |
12万km以上 | 84万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のスバルフォレスターの売却価格は車の状態(色・キズ・凹み・事故歴・装備品など)や走行距離の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却地域によっても買い取り金額は変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 平成29年式フォレスター
平成29年式フォレスターをボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 191万円 |
2~4万km未満 | 157万円 |
4~6万km未満 | 139万円 |
6~8万km未満 | 130万円 |
8~10万km未満 | 123万円 |
10~12万km未満 | 123万円 |
12万km以上 | 104万円 |
赤系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 121万円 |
2~4万km未満 | 156万円 |
4~6万km未満 | 134万円 |
6~8万km未満 | 113万円 |
8~10万km未満 | 127万円 |
10~12万km未満 | 129万円 |
12万km以上 | 100万円 |
オレンジ系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 213万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 157万円 |
6~8万km未満 | 71万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 179万円 |
2~4万km未満 | 174万円 |
4~6万km未満 | 137万円 |
6~8万km未満 | 136万円 |
8~10万km未満 | 116万円 |
10~12万km未満 | 102万円 |
12万km以上 | 82万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 194万円 |
2~4万km未満 | 151万円 |
4~6万km未満 | 149万円 |
6~8万km未満 | 124万円 |
8~10万km未満 | 126万円 |
10~12万km未満 | 120万円 |
12万km以上 | 92万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 151万円 |
2~4万km未満 | 143万円 |
4~6万km未満 | 114万円 |
6~8万km未満 | 101万円 |
8~10万km未満 | 94万円 |
10~12万km未満 | 89万円 |
12万km以上 | 72万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 172万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 118万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 111万円 |
12万km以上 | -万円 |
茶系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 187万円 |
2~4万km未満 | 93万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 147万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | 112万円 |
12万km以上 | -万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 187万円 |
2~4万km未満 | 175万円 |
4~6万km未満 | 151万円 |
6~8万km未満 | 143万円 |
8~10万km未満 | 135万円 |
10~12万km未満 | 114万円 |
12万km以上 | 94万円 |
ベージュ系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 164万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 178万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 117万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
緑系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 155万円 |
2~4万km未満 | 153万円 |
4~6万km未満 | 130万円 |
6~8万km未満 | 150万円 |
8~10万km未満 | 144万円 |
10~12万km未満 | 113万円 |
12万km以上 | -万円 |
紫系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 171万円 |
2~4万km未満 | 107万円 |
4~6万km未満 | 118万円 |
6~8万km未満 | 114万円 |
8~10万km未満 | 143万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでフォレスターの売却価格には差がでてくるでしょう。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
フォレスターの査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。