このページでは、
- フォレスター(スバル)
- 令和1年式(2019年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 令和1年式フォレスター
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
令和1年式フォレスターの売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 218万円 |
2~4万km未満 | 210万円 |
4~6万km未満 | 197万円 |
6~8万km未満 | 190万円 |
8~10万km未満 | 184万円 |
10~12万km未満 | 150万円 |
12万km以上 | 145万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のスバルフォレスターの買取価格は車の状態(ボディカラー・キズ・凹み・事故歴・装備品など)や走行距離の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却地域によっても売却額(査定金額)は大きく変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 令和1年式フォレスター
令和1年式フォレスターをボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 199万円 |
2~4万km未満 | 196万円 |
4~6万km未満 | 210万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 223万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
赤系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 193万円 |
4~6万km未満 | 177万円 |
6~8万km未満 | 197万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 216万円 |
2~4万km未満 | 204万円 |
4~6万km未満 | 183万円 |
6~8万km未満 | 183万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 120万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 221万円 |
2~4万km未満 | 208万円 |
4~6万km未満 | 195万円 |
6~8万km未満 | 174万円 |
8~10万km未満 | 189万円 |
10~12万km未満 | 175万円 |
12万km以上 | 196万円 |
ゴールド系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 226万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 208万円 |
2~4万km未満 | 195万円 |
4~6万km未満 | 181万円 |
6~8万km未満 | 166万円 |
8~10万km未満 | 186万円 |
10~12万km未満 | 143万円 |
12万km以上 | 136万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 224万円 |
4~6万km未満 | 231万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
茶系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 223万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 232万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 226万円 |
2~4万km未満 | 216万円 |
4~6万km未満 | 200万円 |
6~8万km未満 | 201万円 |
8~10万km未満 | 172万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 130万円 |
緑系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 199万円 |
2~4万km未満 | 224万円 |
4~6万km未満 | 188万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
紫系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 226万円 |
2~4万km未満 | 191万円 |
4~6万km未満 | 199万円 |
6~8万km未満 | 200万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでフォレスターの売却価格には差がでてくるでしょう。
あなたのフォレスター 1番高い買取価格は?
フォレスターの査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。