このページでは、
- アルファードハイブリッド(トヨタ)
- 平成20年式(2008年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 平成20年式アルファードハイブリッド
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成20年式アルファードハイブリッドの売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 154万円 |
4~6万km未満 | 127万円 |
6~8万km未満 | 114万円 |
8~10万km未満 | 84万円 |
10~12万km未満 | 71万円 |
12万km以上 | 41万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のトヨタアルファードハイブリッドの売却価格は車の状態(色・キズ・凹み・事故歴・装備品など)や走行距離の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却地域によっても買い取り金額は変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 平成20年式アルファードハイブリッド
平成20年式アルファードハイブリッドをボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 43万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 178万円 |
4~6万km未満 | 134万円 |
6~8万km未満 | 117万円 |
8~10万km未満 | 92万円 |
10~12万km未満 | 89万円 |
12万km以上 | 46万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 83万円 |
4~6万km未満 | 82万円 |
6~8万km未満 | 98万円 |
8~10万km未満 | 81万円 |
10~12万km未満 | 54万円 |
12万km以上 | 35万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 24万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 146万円 |
6~8万km未満 | 130万円 |
8~10万km未満 | 85万円 |
10~12万km未満 | 74万円 |
12万km以上 | 41万円 |
ベージュ系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 84万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 77万円 |
緑系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | 79万円 |
8~10万km未満 | 51万円 |
10~12万km未満 | 82万円 |
12万km以上 | 38万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでアルファードハイブリッドの売却価格には差がでてくるでしょう。
あなたのアルファードハイブリッド 1番高い買取価格は?
アルファードハイブリッドの査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。
ズバット車買取比較でアルファードハイブリッドの買取価格を確認しておく