このページでは、
- ランドクルーザープラド(トヨタ)
- 平成21年式(2009年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 平成21年式ランドクルーザープラド
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
平成21年式ランドクルーザープラドの売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 273万円 |
2~4万km未満 | 246万円 |
4~6万km未満 | 217万円 |
6~8万km未満 | 189万円 |
8~10万km未満 | 175万円 |
10~12万km未満 | 147万円 |
12万km以上 | 133万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のトヨタランドクルーザープラドの買取金額は車の状態(ボディカラー・キズ・凹み・修復歴・装備品など)や時間の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却する時期、エリアによっても売却価格は大きく変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 平成21年式ランドクルーザープラド
平成21年式のランドクルーザープラドをボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 261万円 |
2~4万km未満 | 195万円 |
4~6万km未満 | 190万円 |
6~8万km未満 | 190万円 |
8~10万km未満 | 118万円 |
10~12万km未満 | 146万円 |
12万km以上 | 140万円 |
赤系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 182万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 187万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 283万円 |
2~4万km未満 | 253万円 |
4~6万km未満 | 210万円 |
6~8万km未満 | 209万円 |
8~10万km未満 | 170万円 |
10~12万km未満 | 167万円 |
12万km以上 | 146万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 262万円 |
2~4万km未満 | 244万円 |
4~6万km未満 | 217万円 |
6~8万km未満 | 184万円 |
8~10万km未満 | 174万円 |
10~12万km未満 | 150万円 |
12万km以上 | 124万円 |
ゴールド系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 229万円 |
4~6万km未満 | 228万円 |
6~8万km未満 | 234万円 |
8~10万km未満 | 150万円 |
10~12万km未満 | 151万円 |
12万km以上 | 166万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 245万円 |
2~4万km未満 | 231万円 |
4~6万km未満 | 195万円 |
6~8万km未満 | 173万円 |
8~10万km未満 | 164万円 |
10~12万km未満 | 138万円 |
12万km以上 | 122万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 226万円 |
4~6万km未満 | 224万円 |
6~8万km未満 | 211万円 |
8~10万km未満 | 172万円 |
10~12万km未満 | 144万円 |
12万km以上 | 148万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 291万円 |
2~4万km未満 | 254万円 |
4~6万km未満 | 224万円 |
6~8万km未満 | 198万円 |
8~10万km未満 | 183万円 |
10~12万km未満 | 143万円 |
12万km以上 | 140万円 |
ベージュ系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 183万円 |
6~8万km未満 | 169万円 |
8~10万km未満 | 130万円 |
10~12万km未満 | 175万円 |
12万km以上 | 129万円 |
緑系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 230万円 |
4~6万km未満 | 222万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | 176万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
紫系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | -万円 |
2~4万km未満 | 233万円 |
4~6万km未満 | 231万円 |
6~8万km未満 | 152万円 |
8~10万km未満 | 163万円 |
10~12万km未満 | 104万円 |
12万km以上 | -万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでランドクルーザープラドの売却価格には差がでてくるでしょう。
あなたのランドクルーザープラド 1番高い買取価格は?
ランドクルーザープラドの査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。
ズバット車買取比較でランドクルーザープラドの買取価格を確認しておく