このカテゴリでは [トヨタ パッソ] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成31年式まで、合計50207台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいパッソ買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
パッソの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
パッソ - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 64,300km | 7万円 |
平成17年式 (2005年式) | 79,500km | 6万円 |
平成18年式 (2006年式) | 71,400km | 9万円 |
平成19年式 (2007年式) | 71,800km | 10万円 |
平成20年式 (2008年式) | 63,600km | 13万円 |
平成21年式 (2009年式) | 64,800km | 15万円 |
平成22年式 (2010年式) | 65,400km | 22万円 |
平成23年式 (2011年式) | 59,000km | 27万円 |
平成24年式 (2012年式) | 52,800km | 30万円 |
平成25年式 (2013年式) | 41,500km | 39万円 |
平成26年式 (2014年式) | 35,400km | 41万円 |
平成27年式 (2015年式) | 28,900km | 46万円 |
平成28年式 (2016年式) | 27,700km | 55万円 |
平成29年式 (2017年式) | 14,000km | 62万円 |
平成30年式 (2018年式) | 4,800km | 64万円 |
平成31年式 (2019年式) | 2,600km | 67万円 |
パッソ - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
1139台のデータからみてみると走行距離の平均値は64300km、買取額の平均値は7万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 63,100km | 8万円 |
G Fパッケージ | 62,900km | 8万円 |
X | 62,700km | 8万円 |
X Fパッケージ | 64,000km | 7万円 |
X Vパッケージ | 46,600km | 5万円 |
レーシー | 104,700km | 7万円 |
平成17年式/2005年式
3775台のデータからみてみると走行距離の平均値は79500km、買取額の平均値は6万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 69,800km | 6万円 |
G Fパッケージ | 75,500km | 5万円 |
X | 71,700km | 6万円 |
X Fパッケージ | 69,500km | 6万円 |
X HIDリミテッド | 72,900km | 6万円 |
X Vパッケージ | 80,600km | 4万円 |
レーシー | 95,600km | 7万円 |
平成18年式/2006年式
2657台のデータからみてみると走行距離の平均値は71400km、買取額の平均値は9万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 69,200km | 9万円 |
G Fパッケージ | 74,800km | 8万円 |
X | 67,000km | 9万円 |
X Fパッケージ | 70,000km | 8万円 |
X HIDリミテッド | 67,100km | 9万円 |
X Vパッケージ | 110,300km | 3万円 |
X アドバンスドエディション | 62,400km | 10万円 |
レーシー | 88,100km | 9万円 |
平成19年式/2007年式
4967台のデータからみてみると走行距離の平均値は71800km、買取額の平均値は10万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 71,400km | 9万円 |
G Fパッケージ | 73,900km | 10万円 |
X | 66,900km | 10万円 |
X Fパッケージ | 71,300km | 9万円 |
X Vパッケージ | 73,300km | 7万円 |
X アドバンスドエディション | 64,700km | 10万円 |
レーシー | 81,500km | 12万円 |
平成20年式/2008年式
3727台のデータからみてみると走行距離の平均値は63600km、買取額の平均値は13万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 60,900km | 13万円 |
G Fパッケージ | 62,600km | 14万円 |
G プチトマコレクション | 76,000km | 21万円 |
X | 60,400km | 13万円 |
X Fパッケージ | 62,300km | 13万円 |
X Vパッケージ | 91,200km | 9万円 |
X アドバンスドエディション | 58,800km | 14万円 |
X プチトマコレクション | 56,600km | 16万円 |
レーシー | 78,700km | 14万円 |
平成21年式/2009年式
5000台のデータからみてみると走行距離の平均値は64800km、買取額の平均値は15万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 75,000km | 14万円 |
G Fパッケージ | 63,000km | 16万円 |
G プチトマコレクション | 45,000km | 26万円 |
X | 67,700km | 15万円 |
X Fパッケージ | 62,700km | 15万円 |
X Vパッケージ | 87,000km | 10万円 |
X アドバンスドエディション | 57,100km | 16万円 |
X イロドリ | 59,700km | 16万円 |
X プチトマコレクション | 58,000km | 18万円 |
レーシー | 71,300km | 18万円 |
平成22年式/2010年式
6653台のデータからみてみると走行距離の平均値は65400km、買取額の平均値は22万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 70,000km | 21万円 |
G Fパッケージ | 73,000km | 14万円 |
X | 67,400km | 22万円 |
X Fパッケージ | 60,500km | 17万円 |
X Lパッケージ | 63,800km | 25万円 |
X Vパッケージ | 86,200km | 14万円 |
X イロドリ | 59,700km | 17万円 |
X プチトマコレクション | 44,300km | 21万円 |
X ユルリ | 57,300km | 23万円 |
プラスハナ | 65,100km | 25万円 |
プラスハナ Cパッケージ | 62,200km | 25万円 |
レーシー | 74,600km | 15万円 |
平成23年式/2011年式
5193台のデータからみてみると走行距離の平均値は59000km、買取額の平均値は27万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 71,300km | 22万円 |
X | 65,000km | 25万円 |
X Lパッケージ | 63,100km | 29万円 |
X Vパッケージ | 90,300km | 16万円 |
X ユルリ | 49,900km | 29万円 |
プラスハナ | 52,800km | 31万円 |
プラスハナ Cパッケージ | 55,400km | 29万円 |
プラスハナ アプリコットコレクション | 52,700km | 29万円 |
平成24年式/2012年式
3978台のデータからみてみると走行距離の平均値は52800km、買取額の平均値は30万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 66,400km | 26万円 |
X | 58,600km | 28万円 |
X Lパッケージ | 55,500km | 29万円 |
X Vパッケージ | 90,100km | 14万円 |
X クツロギ | 40,500km | 34万円 |
X ユルリ | 48,100km | 31万円 |
プラスハナ | 49,300km | 35万円 |
プラスハナ Cパッケージ | 53,300km | 34万円 |
プラスハナ アプリコットコレクション | 34,700km | 43万円 |
平成25年式/2013年式
3033台のデータからみてみると走行距離の平均値は41500km、買取額の平均値は39万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 43,400km | 26万円 |
X | 47,800km | 37万円 |
X Lパッケージ | 56,200km | 39万円 |
X Vパッケージ | 82,000km | 21万円 |
X クツロギ | 34,300km | 41万円 |
プラスハナ | 36,100km | 44万円 |
プラスハナ Cパッケージ | 36,300km | 44万円 |
平成26年式/2014年式
4204台のデータからみてみると走行距離の平均値は35400km、買取額の平均値は41万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 53,100km | 27万円 |
X | 41,700km | 38万円 |
X Gパッケージ | 27,400km | 46万円 |
X Lパッケージ | 31,700km | 44万円 |
X Vパッケージ | 65,900km | 24万円 |
X クツロギ | 30,600km | 38万円 |
プラスハナ | 27,900km | 47万円 |
プラスハナ Cパッケージ | 25,500km | 48万円 |
プラスハナ Gパッケージ | 28,700km | 52万円 |
平成27年式/2015年式
3058台のデータからみてみると走行距離の平均値は28900km、買取額の平均値は46万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.0X Lパッケージ・キリリ | 20,600km | 50万円 |
G | 39,300km | 35万円 |
X | 32,700km | 43万円 |
X Gパッケージ | 24,600km | 49万円 |
X Lパッケージ | 30,600km | 45万円 |
X Vパッケージ | 18,200km | 44万円 |
プラスハナ | 38,500km | 47万円 |
プラスハナ Cパッケージ | 25,200km | 53万円 |
プラスハナ Gパッケージ | 23,400km | 59万円 |
平成28年式/2016年式
2124台のデータからみてみると走行距離の平均値は27700km、買取額の平均値は55万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
1.0X Lパッケージ・キリリ | 24,900km | 43万円 |
G | 20,100km | 38万円 |
X | 28,000km | 43万円 |
X Gパッケージ | 34,000km | 64万円 |
X Lパッケージ | 25,100km | 50万円 |
X LパッケージS | 27,700km | 55万円 |
X S | 40,700km | 48万円 |
X Vパッケージ | 31,000km | 31万円 |
プラスハナ | 29,800km | 44万円 |
プラスハナ Cパッケージ | 19,200km | 46万円 |
プラスハナ Gパッケージ | 16,300km | 59万円 |
モーダ | 18,600km | 74万円 |
モーダ Gパッケージ | 22,500km | 84万円 |
モーダ S | 25,700km | 70万円 |
平成29年式/2017年式
484台のデータからみてみると走行距離の平均値は14000km、買取額の平均値は62万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
X | 14,600km | 52万円 |
X Gパッケージ | 14,400km | 63万円 |
X Lパッケージ | 12,100km | 65万円 |
X LパッケージS | 13,900km | 56万円 |
X S | 14,700km | 51万円 |
モーダ | 13,900km | 75万円 |
モーダ Gパッケージ | 10,100km | 87万円 |
モーダ S | 14,500km | 73万円 |
平成30年式/2018年式
210台のデータからみてみると走行距離の平均値は4800km、買取額の平均値は64万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
X | 3,200km | 51万円 |
X Gパッケージ | 2,100km | 77万円 |
X Lパッケージ | 13,900km | 53万円 |
X LパッケージS | 4,200km | 61万円 |
X S | 5,500km | 54万円 |
モーダ | 4,000km | 100万円 |
モーダ Gパッケージ | 4,400km | 80万円 |
モーダ S | 3,400km | 82万円 |
平成31年式/2019年式
5台のデータからみてみると走行距離の平均値は2600km、買取額の平均値は67万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
X Gパッケージ | 2,000km | 66万円 |
X LパッケージS | 3,000km | 70万円 |
X S | 2,000km | 60万円 |
あなたのパッソ 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。