このページでは、
- プレミオ(トヨタ)
- 平成28年式(2016年式)
の買取相場をまとめています。
ボディカラーごとの買い取り相場表も掲載していますので参考にしてみてください。
買取価格グラフ - 28年式プレミオ
走行距離を2万kmごとに区切り買取額の平均を算出しています。
28年式プレミオの売却をお考えならこちらの記事もご覧ください。知らずに損している人たちの共通点をまとめています。
上のグラフを数値化した表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 141万円 |
2~4万km未満 | 126万円 |
4~6万km未満 | 109万円 |
6~8万km未満 | 112万円 |
8~10万km未満 | 108万円 |
10~12万km未満 | 106万円 |
12万km以上 | 72万円 |
※表示金額はあくまでも参考価格となります。
実際のトヨタプレミオの買取価格は車の状態(ボディカラー・キズ・凹み・事故歴・装備品など)や走行距離の経過とともに変動するのはもちろんのこと、査定業者や売却地域によっても売却額(査定金額)は大きく変わってくるでしょう。
車の色別の買取相場表 - 28年式プレミオ
28年式プレミオをボディカラーで分類して買い取り価格の平均を走行距離2kmごとに算出しています。査定の妥当性、下取り額との比較にも役立ちます。
ボディカラーリスト
青紺系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 158万円 |
2~4万km未満 | 147万円 |
4~6万km未満 | 92万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
赤系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 154万円 |
2~4万km未満 | 118万円 |
4~6万km未満 | 105万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
グレー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 112万円 |
2~4万km未満 | 112万円 |
4~6万km未満 | 98万円 |
6~8万km未満 | 112万円 |
8~10万km未満 | 120万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
黒系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 143万円 |
2~4万km未満 | 132万円 |
4~6万km未満 | 118万円 |
6~8万km未満 | 114万円 |
8~10万km未満 | 94万円 |
10~12万km未満 | 110万円 |
12万km以上 | 88万円 |
シルバー系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 101万円 |
2~4万km未満 | 91万円 |
4~6万km未満 | 87万円 |
6~8万km未満 | 96万円 |
8~10万km未満 | 91万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 57万円 |
白系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 94万円 |
2~4万km未満 | 101万円 |
4~6万km未満 | 83万円 |
6~8万km未満 | 80万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 61万円 |
茶系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 155万円 |
2~4万km未満 | 155万円 |
4~6万km未満 | 142万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
パール系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 139万円 |
2~4万km未満 | 126万円 |
4~6万km未満 | 112万円 |
6~8万km未満 | 120万円 |
8~10万km未満 | 119万円 |
10~12万km未満 | 92万円 |
12万km以上 | 61万円 |
ベージュ系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 117万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | -万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
緑系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 127万円 |
2~4万km未満 | -万円 |
4~6万km未満 | 173万円 |
6~8万km未満 | -万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | -万円 |
紫系
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
0~2万km未満 | 148万円 |
2~4万km未満 | 136万円 |
4~6万km未満 | 123万円 |
6~8万km未満 | 126万円 |
8~10万km未満 | -万円 |
10~12万km未満 | -万円 |
12万km以上 | 104万円 |
統計的には過走行の車ほど査定価格は低くなっていきます。また、走行距離が同程度でも、事故歴の有無、喫煙の有無など車の状態の違いでプレミオの売値には差がでてくるでしょう。
あなたのプレミオ 1番高い買取価格は?
プレミオの査定額を比較して相場を確認したい方、1番高い買取額がいくらになるのか知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。走行距離から今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければすぐに売ることもできますよ。