このカテゴリでは [メルセデス・ベンツ Sクラス] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~令和3年式まで、合計16919台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいSクラス買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
Sクラスの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
Sクラス - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 91,800km | 42万円 |
平成17年式 (2005年式) | 89,400km | 91万円 |
平成18年式 (2006年式) | 85,700km | 122万円 |
平成19年式 (2007年式) | 80,900km | 143万円 |
平成20年式 (2008年式) | 80,400km | 134万円 |
平成21年式 (2009年式) | 74,700km | 170万円 |
平成22年式 (2010年式) | 69,700km | 233万円 |
平成23年式 (2011年式) | 59,500km | 244万円 |
平成24年式 (2012年式) | 52,300km | 261万円 |
平成25年式 (2013年式) | 52,900km | 411万円 |
平成26年式 (2014年式) | 46,000km | 456万円 |
平成27年式 (2015年式) | 39,600km | 461万円 |
平成28年式 (2016年式) | 42,700km | 417万円 |
平成29年式 (2017年式) | 37,300km | 538万円 |
平成30年式 (2018年式) | 35,100km | 574万円 |
令和1年式 (2019年式) | 28,700km | 570万円 |
令和2年式 (2020年式) | 15,500km | 698万円 |
令和3年式 (2021年式) | 8,400km | 1211万円 |
Sクラス - 年式・グレード別でみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
756台のデータからみてみると走行距離の平均値は91800km、買取額の平均値は42万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 93,900km | 36万円 |
S430 4マチック | 100,700km | 31万円 |
S500 | 94,000km | 34万円 |
S500ロング | 90,600km | 44万円 |
S55 AMG | 106,600km | 75万円 |
S55 AMGロング | 82,000km | 85万円 |
S55L AMG | 88,300km | 74万円 |
S600ロング | 84,700km | 46万円 |
S65 AMGロング | 25,000km | 160万円 |
平成17年式/2005年式
1361台のデータからみてみると走行距離の平均値は89400km、買取額の平均値は91万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 87,000km | 82万円 |
S350スペシャルエディション | 81,700km | 35万円 |
S430 4マチック | 105,000km | 34万円 |
S500 | 91,200km | 88万円 |
S500ロング | 93,000km | 106万円 |
S500ロング AMGスポーツエディション | 84,700km | 145万円 |
S500ロングスペシャルエディション | 91,400km | 42万円 |
S500ロングスポーツエディション | 85,200km | 55万円 |
S55 AMG | 101,500km | 70万円 |
S55 AMGロング | 83,600km | 82万円 |
S600ロング | 88,800km | 47万円 |
平成18年式/2006年式
3322台のデータからみてみると走行距離の平均値は85700km、買取額の平均値は122万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 83,200km | 115万円 |
S350 AMGスポーツエディション | 86,900km | 110万円 |
S500 | 85,200km | 106万円 |
S500ロング | 88,200km | 129万円 |
S500ロング AMGスポーツエディション | 81,200km | 154万円 |
S550 | 83,300km | 106万円 |
S550 4マチック | 120,200km | 76万円 |
S550ロング | 86,500km | 130万円 |
S550ロング AMGスポーツエディション | 86,900km | 153万円 |
S600ロング | 85,300km | 137万円 |
S65 AMGロング | 19,000km | 418万円 |
平成19年式/2007年式
2030台のデータからみてみると走行距離の平均値は80900km、買取額の平均値は143万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 78,200km | 124万円 |
S550 | 83,300km | 116万円 |
S550 4マチック | 98,200km | 124万円 |
S550ロング | 83,600km | 142万円 |
S550ロング AMGスポーツエディション | 74,600km | 173万円 |
S600ロング | 79,300km | 161万円 |
S63 AMGロング | 76,000km | 229万円 |
S65 AMGロング | 68,800km | 344万円 |
平成20年式/2008年式
1490台のデータからみてみると走行距離の平均値は80400km、買取額の平均値は134万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 77,400km | 123万円 |
S550 | 86,400km | 113万円 |
S550 4マチック | 102,800km | 90万円 |
S550ロング | 80,600km | 141万円 |
S600ロング | 88,400km | 159万円 |
S63 AMGロング | 76,400km | 212万円 |
S65 AMGロング | 78,400km | 306万円 |
平成21年式/2009年式
1115台のデータからみてみると走行距離の平均値は74700km、買取額の平均値は170万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 73,300km | 144万円 |
S550 | 69,800km | 151万円 |
S550 4マチック | 81,600km | 131万円 |
S550 4マチックロング | 91,700km | 207万円 |
S550ロング | 79,700km | 167万円 |
S600ロング | 86,500km | 243万円 |
S63 AMGロング | 69,200km | 279万円 |
S65 AMGロング | 72,000km | 379万円 |
ハイブリッドロング | 73,600km | 209万円 |
平成22年式/2010年式
1005台のデータからみてみると走行距離の平均値は69700km、買取額の平均値は233万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 64,400km | 207万円 |
S550 | 73,400km | 188万円 |
S550 4マチックロング | 71,700km | 273万円 |
S550ロング | 74,700km | 235万円 |
S600ロング | 82,000km | 242万円 |
S63 AMGロング | 61,400km | 349万円 |
S65 AMGロング | 68,400km | 465万円 |
ハイブリッド | 57,400km | 248万円 |
ハイブリッドロング | 66,700km | 236万円 |
平成23年式/2011年式
963台のデータからみてみると走行距離の平均値は59500km、買取額の平均値は244万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 | 53,100km | 223万円 |
S350 ブルーエフィシェンシー | 53,300km | 225万円 |
S550 | 60,200km | 195万円 |
S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング | 43,100km | 296万円 |
S550 4マチックロング | 56,200km | 285万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー | 64,800km | 212万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー ロング | 59,500km | 274万円 |
S550ロング | 66,300km | 244万円 |
S600ロング | 65,000km | 287万円 |
S63 AMGロング | 54,000km | 417万円 |
S65 AMGロング | 48,800km | 631万円 |
ハイブリッド | 59,100km | 211万円 |
ハイブリッドロング | 67,300km | 213万円 |
平成24年式/2012年式
596台のデータからみてみると走行距離の平均値は52300km、買取額の平均値は261万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 ブルーエフィシェンシー | 51,400km | 224万円 |
S350 ブルーエフィシェンシー グランドED | 39,100km | 269万円 |
S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング | 64,500km | 268万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー | 62,300km | 209万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー ロング | 57,800km | 271万円 |
S550 ブルーエフィシェンシーロング グランドED | 53,700km | 324万円 |
S550 ブルーエフィシェンシーロングデジノリミテド | 44,800km | 336万円 |
S600ロング | 89,000km | 266万円 |
S63 AMGロング | 53,900km | 404万円 |
S65 AMGロング | 53,500km | 534万円 |
ハイブリッド | 41,700km | 246万円 |
ハイブリッドロング | 53,400km | 212万円 |
平成25年式/2013年式
818台のデータからみてみると走行距離の平均値は52900km、買取額の平均値は411万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S350 ブルーエフィシェンシー グランドED | 48,400km | 235万円 |
S400ハイブリッド | 50,400km | 394万円 |
S400ハイブリッド エクスクルーシブ | 58,200km | 369万円 |
S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング | 42,500km | 306万円 |
S550 ブルーエフィシェンシー | 36,500km | 249万円 |
S550 ブルーエフィシェンシーロング グランドED | 58,200km | 289万円 |
S550 ブルーエフィシェンシーロングデジノリミテド | 55,000km | 272万円 |
S550ロング | 52,200km | 471万円 |
S550ロング エディション1 | 52,800km | 573万円 |
S63 AMG 4マチックロング | 55,800km | 666万円 |
S63 AMGロング | 21,300km | 740万円 |
S65 AMGロング | 68,000km | 529万円 |
ハイブリッド | 45,000km | 213万円 |
ハイブリッドロング | 32,000km | 250万円 |
平成26年式/2014年式
1634台のデータからみてみると走行距離の平均値は46000km、買取額の平均値は456万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S400ハイブリッド | 43,200km | 376万円 |
S400ハイブリッド エクスクルーシブ | 42,500km | 390万円 |
S550 4マチック クーペ | 43,300km | 573万円 |
S550 4マチック クーペ AMGライン | 27,000km | 607万円 |
S550 4マチック クーペ エディション 1 | 41,600km | 643万円 |
S550プラグインハイブリッドロング | 17,000km | 598万円 |
S550ロング | 48,900km | 452万円 |
S550ロング プレミアムスポーツ | 50,400km | 596万円 |
S600ロング | 49,100km | 525万円 |
S63 AMG 4マチック クーペ | 85,300km | 629万円 |
S63 AMG 4マチック クーペ エディション 1 | 33,500km | 845万円 |
S63 AMG 4マチックロング | 38,400km | 764万円 |
S63 AMGロング | 46,600km | 678万円 |
S65 AMG クーペ | 66,000km | 689万円 |
S65 AMGロング | 38,000km | 933万円 |
平成27年式/2015年式
754台のデータからみてみると走行距離の平均値は39600km、買取額の平均値は461万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S300h | 26,600km | 390万円 |
S300hエクスクルーシブ | 41,400km | 385万円 |
S300hロング | 52,300km | 379万円 |
S400h | 37,700km | 356万円 |
S400hエクスクルーシブ | 33,200km | 395万円 |
S400ハイブリッド | 44,700km | 353万円 |
S400ハイブリッド エクスクルーシブ | 34,200km | 406万円 |
S550 4マチック クーペ | 26,600km | 618万円 |
S550 4マチック クーペ AMGライン | 28,700km | 658万円 |
S550 4マチック クーペ エディション 1 | 35,200km | 621万円 |
S550 クーペ | 12,000km | 563万円 |
S550 クーペ AMGライン | 43,600km | 560万円 |
S550eロング | 48,200km | 455万円 |
S550プラグインハイブリッドロング | 50,800km | 384万円 |
S550ロング | 46,000km | 442万円 |
S550ロング 100thアニバーサリーエディション | 17,000km | 507万円 |
S550ロング プレミアムスポーツ | 55,800km | 462万円 |
S600ロング | 54,500km | 407万円 |
S63 AMG 4マチック クーペ | 24,000km | 916万円 |
S63 AMG 4マチックロング | 29,800km | 753万円 |
S63 AMGロング | 39,100km | 637万円 |
S65 AMG クーペ | 14,000km | 1246万円 |
S65 AMGロング | 41,000km | 1023万円 |
平成28年式/2016年式
357台のデータからみてみると走行距離の平均値は42700km、買取額の平均値は417万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S300h | 32,400km | 378万円 |
S300h AMGライン | 56,500km | 307万円 |
S300hエクスクルーシブ | 32,800km | 417万円 |
S300hロング | 36,500km | 435万円 |
S300hロング AMGライン | 52,300km | 413万円 |
S400 4マチック クーペ | 32,500km | 568万円 |
S400 4マチック クーペ AMGライン | 38,100km | 575万円 |
S400h | 42,300km | 332万円 |
S400h AMGライン | 72,000km | 291万円 |
S400hエクスクルーシブ | 31,900km | 409万円 |
S400hエクスクルーシブ AMGライン | 67,800km | 325万円 |
S550 4マチック クーペ | 36,000km | 446万円 |
S550 4マチック クーペ AMGライン | 29,500km | 632万円 |
S550 カブリオレ | 28,200km | 832万円 |
S550 クーペ | 36,000km | 543万円 |
S550 クーペ AMGライン | 34,000km | 568万円 |
S550eロング | 42,200km | 392万円 |
S550eロング AMGライン | 45,700km | 353万円 |
S550ロング | 43,100km | 459万円 |
平成29年式/2017年式
317台のデータからみてみると走行距離の平均値は37300km、買取額の平均値は538万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S300h | 57,000km | 339万円 |
S300h AMGライン | 69,000km | 320万円 |
S300hエクスクルーシブ | 33,500km | 395万円 |
S300hロング | 36,600km | 431万円 |
S400 | 18,100km | 545万円 |
S400 4マチック クーペ | 25,600km | 509万円 |
S400 4マチック クーペ AMGライン | 25,600km | 608万円 |
S400 AMGライン | 46,500km | 439万円 |
S400h | 39,700km | 385万円 |
S400h AMGライン | 45,300km | 388万円 |
S400hエクスクルーシブ | 19,800km | 405万円 |
S400hエクスクルーシブ AMGライン | 57,300km | 363万円 |
S550 4マチック クーペ | 49,000km | 552万円 |
S550 4マチック クーペ AMGライン | 41,200km | 619万円 |
S550 カブリオレ | 10,300km | 898万円 |
S550 クーペ | 43,000km | 538万円 |
S550 クーペ AMGライン | 33,200km | 595万円 |
S550eロング | 9,600km | 497万円 |
S550ロング | 34,800km | 418万円 |
S560 4マチックロング | 25,100km | 750万円 |
S560 4マチックロング AMGライン | 50,200km | 631万円 |
S560ロング | 26,800km | 579万円 |
S560ロング AMGライン | 61,900km | 474万円 |
S600ロング | 32,000km | 523万円 |
平成30年式/2018年式
216台のデータからみてみると走行距離の平均値は35100km、買取額の平均値は574万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S400 | 21,000km | 521万円 |
S400 4マチック クーペ | 13,000km | 545万円 |
S400 4マチック クーペ AMGライン | 18,300km | 608万円 |
S400 AMGライン | 39,600km | 473万円 |
S400d | 20,000km | 560万円 |
S400d 4マチック | 20,000km | 565万円 |
S400d 4マチックロング | 59,000km | 520万円 |
S400dロング | 31,500km | 494万円 |
S450 | 20,200km | 550万円 |
S450 4マチック クーペ AMGライン | 56,000km | 638万円 |
S450 AMGライン | 20,800km | 499万円 |
S450エクスクルーシブ | 26,300km | 564万円 |
S450エクスクルーシブ AMGライン | 29,400km | 545万円 |
S450ロング | 20,000km | 624万円 |
S550 4マチック クーペ | 1,000km | 652万円 |
S550 4マチック クーペ AMGライン | 8,000km | 771万円 |
S550 カブリオレ | 6,500km | 892万円 |
S560 4マチック クーペ AMGライン | 31,700km | 796万円 |
S560 4マチックロング | 29,300km | 729万円 |
S560 4マチックロング AMGライン | 46,500km | 644万円 |
S560 カブリオレ | 11,000km | 1214万円 |
S560 クーペ AMGライン | 25,000km | 848万円 |
S560ロング | 40,800km | 556万円 |
S560ロング AMGライン | 55,800km | 467万円 |
S600ロング | 64,000km | 569万円 |
令和1年式/2019年式
73台のデータからみてみると走行距離の平均値は28700km、買取額の平均値は570万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S400d | 24,100km | 581万円 |
S400d 4マチック | 40,000km | 538万円 |
S400d 4マチック スポーツリミテッド | 10,000km | 661万円 |
S400d 4マチックロング | 11,000km | 620万円 |
S400dロング | 21,000km | 546万円 |
S450 | 31,100km | 440万円 |
S450 AMGライン | 23,000km | 566万円 |
S450エクスクルーシブ | 20,500km | 600万円 |
S450エクスクルーシブ AMGライン | 32,700km | 475万円 |
S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 14,200km | 586万円 |
S450ロング | 19,500km | 574万円 |
S560 4マチック クーペ | 43,000km | 807万円 |
S560 4マチックロング | 16,300km | 742万円 |
S560 4マチックロング AMGライン | 20,300km | 685万円 |
S560 カブリオレ | 44,000km | 839万円 |
S560ロング | 56,500km | 501万円 |
S560ロング AMGライン | 24,500km | 584万円 |
令和2年式/2020年式
31台のデータからみてみると走行距離の平均値は15500km、買取額の平均値は698万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S400d スポーツリミテッド | 15,300km | 621万円 |
S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 16,000km | 596万円 |
S560 4マチック クーペ AMGライン | 19,000km | 979万円 |
S560 4マチックロング ショーファーリミテッド | 5,000km | 812万円 |
S560 4マチックロング スポーツリミテッド | 6,000km | 837万円 |
S560ロング ショーファーリミテッド | 11,000km | 628万円 |
S560ロング スポーツリミテッド | 53,500km | 585万円 |
令和3年式/2021年式
81台のデータからみてみると走行距離の平均値は8400km、買取額の平均値は1211万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
S400d 4マチック AMGライン | 6,500km | 1092万円 |
S400d 4マチックロング AMGライン | 5,500km | 1222万円 |
S500 4マチック | 3,000km | 1051万円 |
S500 4マチック AMGライン | 6,100km | 1137万円 |
S500 4マチックロング AMGライン | 8,100km | 1256万円 |
S500 4マチックロングファーストEDAMGライン | 8,000km | 1442万円 |
あなたのSクラス 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。