このカテゴリでは [マツダ ロードスター] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~平成30年式まで、合計6493台のデータを調査しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいロードスター買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。
ロードスターの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
ロードスター - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 81,200km | 39万円 |
平成17年式 (2005年式) | 78,000km | 44万円 |
平成18年式 (2006年式) | 72,300km | 51万円 |
平成19年式 (2007年式) | 67,800km | 63万円 |
平成20年式 (2008年式) | 61,000km | 72万円 |
平成21年式 (2009年式) | 54,500km | 96万円 |
平成22年式 (2010年式) | 57,800km | 98万円 |
平成23年式 (2011年式) | 45,300km | 110万円 |
平成24年式 (2012年式) | 32,400km | 122万円 |
平成25年式 (2013年式) | 29,500km | 124万円 |
平成26年式 (2014年式) | 21,000km | 139万円 |
平成27年式 (2015年式) | 18,100km | 149万円 |
平成28年式 (2016年式) | 18,400km | 148万円 |
平成29年式 (2017年式) | 9,500km | 148万円 |
平成30年式 (2018年式) | 4,300km | 174万円 |
ロードスター - 年式別グレードでみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
171台のデータからみてみると走行距離の平均値は81200km、買取額の平均値は39万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
M | 96,500km | 23万円 |
NR-A | 84,600km | 32万円 |
RS | 78,000km | 42万円 |
RS-II | 99,000km | 25万円 |
SP | 83,500km | 23万円 |
VS コンビネーションA | 68,000km | 36万円 |
VS コンビネーションB | 48,100km | 45万円 |
ターボ | 85,300km | 66万円 |
平成17年式/2005年式
1034台のデータからみてみると走行距離の平均値は78000km、買取額の平均値は44万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
3rdジェネレーションリミテッド | 76,600km | 56万円 |
M | 87,700km | 22万円 |
NR-A | 76,500km | 42万円 |
RS | 79,600km | 48万円 |
SP | 104,500km | 23万円 |
VS | 71,300km | 42万円 |
VS コンビネーションA | 120,000km | 14万円 |
VS コンビネーションB | 62,600km | 44万円 |
ロードスター | 76,100km | 39万円 |
平成18年式/2006年式
1133台のデータからみてみると走行距離の平均値は72300km、買取額の平均値は51万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
3rdジェネレーションリミテッド | 91,500km | 52万円 |
NR-A | 69,000km | 45万円 |
RS | 78,900km | 51万円 |
RS RHT | 73,400km | 66万円 |
VS | 64,500km | 51万円 |
VS RHT | 64,900km | 68万円 |
ブレイズエディション | 44,500km | 83万円 |
ロードスター | 70,500km | 43万円 |
ロードスターRHT | 67,300km | 60万円 |
日本カーオブザイヤー受賞記念車 | 62,200km | 64万円 |
平成19年式/2007年式
1043台のデータからみてみると走行距離の平均値は67800km、買取額の平均値は63万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 73,600km | 52万円 |
RS | 77,300km | 55万円 |
RS RHT | 69,800km | 71万円 |
VS | 69,600km | 52万円 |
VS RHT | 64,400km | 71万円 |
ブレイズエディション | 67,100km | 73万円 |
ブレイズエディション RHT | 62,300km | 84万円 |
プレステージエディション | 63,500km | 90万円 |
ロードスター | 59,400km | 54万円 |
ロードスターRHT | 66,300km | 62万円 |
平成20年式/2008年式
465台のデータからみてみると走行距離の平均値は61000km、買取額の平均値は72万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 71,800km | 51万円 |
RS | 56,700km | 75万円 |
RS RHT | 61,700km | 80万円 |
S | 62,000km | 44万円 |
S RHT | 42,000km | 99万円 |
VS | 63,800km | 59万円 |
VS RHT | 55,600km | 80万円 |
プレステージエディション | 58,800km | 89万円 |
ロードスター | 62,500km | 56万円 |
ロードスターRHT | 59,100km | 71万円 |
平成21年式/2009年式
461台のデータからみてみると走行距離の平均値は54500km、買取額の平均値は96万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
20周年記念車 | 41,600km | 121万円 |
NR-A | 48,900km | 93万円 |
RS | 53,700km | 94万円 |
RS RHT | 60,400km | 104万円 |
S | 65,800km | 74万円 |
S RHT | 57,000km | 77万円 |
VS RHT | 44,100km | 100万円 |
平成22年式/2010年式
270台のデータからみてみると走行距離の平均値は57800km、買取額の平均値は98万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
20周年記念車 | 56,500km | 105万円 |
NR-A | 44,500km | 102万円 |
RS | 51,100km | 104万円 |
RS RHT | 62,900km | 109万円 |
S | 55,600km | 75万円 |
S RHT | 77,000km | 86万円 |
VS RHT | 42,300km | 106万円 |
平成23年式/2011年式
264台のデータからみてみると走行距離の平均値は45300km、買取額の平均値は110万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 35,100km | 108万円 |
RS | 45,900km | 114万円 |
RS RHT | 52,100km | 115万円 |
S | 62,600km | 76万円 |
S RHT | 42,500km | 100万円 |
VS RHT | 35,200km | 116万円 |
ブラックチューンド | 41,600km | 139万円 |
平成24年式/2012年式
199台のデータからみてみると走行距離の平均値は32400km、買取額の平均値は122万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 29,200km | 107万円 |
RS | 39,700km | 120万円 |
RS RHT | 29,500km | 141万円 |
S | 31,000km | 104万円 |
S RHT | 34,900km | 108万円 |
VS RHT | 30,300km | 125万円 |
ブラックチューンド | 29,100km | 138万円 |
平成25年式/2013年式
109台のデータからみてみると走行距離の平均値は29500km、買取額の平均値は124万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 24,300km | 117万円 |
RS | 29,100km | 135万円 |
RS RHT | 34,300km | 135万円 |
S | 33,300km | 97万円 |
S RHT | 35,800km | 105万円 |
VS RHT | 21,100km | 136万円 |
平成26年式/2014年式
87台のデータからみてみると走行距離の平均値は21000km、買取額の平均値は139万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
25周年記念車 | 4,000km | 281万円 |
NR-A | 12,000km | 135万円 |
RS | 18,000km | 144万円 |
RS RHT | 24,500km | 151万円 |
S | 38,800km | 102万円 |
S RHT | 15,400km | 124万円 |
VS RHT | 21,300km | 133万円 |
平成27年式/2015年式
860台のデータからみてみると走行距離の平均値は18100km、買取額の平均値は149万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 12,000km | 120万円 |
RS | 21,300km | 163万円 |
RS RHT | 14,600km | 184万円 |
S | 16,500km | 134万円 |
S RHT | 12,000km | 119万円 |
Sスペシャルパッケージ | 18,300km | 147万円 |
Sレザーパッケージ | 18,200km | 157万円 |
VS RHT | 17,500km | 156万円 |
平成28年式/2016年式
290台のデータからみてみると走行距離の平均値は18400km、買取額の平均値は148万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 19,600km | 143万円 |
RS | 16,300km | 167万円 |
S | 17,600km | 129万円 |
Sスペシャルパッケージ | 19,800km | 142万円 |
Sレザーパッケージ | 17,700km | 151万円 |
平成29年式/2017年式
86台のデータからみてみると走行距離の平均値は9500km、買取額の平均値は148万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 9,200km | 143万円 |
RS | 9,500km | 168万円 |
S | 5,700km | 134万円 |
Sスペシャルパッケージ | 9,800km | 149万円 |
Sレザーパッケージ | 10,300km | 144万円 |
レッド・トップ | 15,000km | 167万円 |
平成30年式/2018年式
21台のデータからみてみると走行距離の平均値は4300km、買取額の平均値は174万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
NR-A | 1,300km | 178万円 |
RS | 5,700km | 195万円 |
S | 7,000km | 155万円 |
Sスペシャルパッケージ | 3,500km | 164万円 |
レッド・トップ | 4,500km | 181万円 |
あなたのロードスター 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。