このカテゴリでは [トヨタ プリウス] の買取相場に関する統計データをまとめています。
平成16年式~令和5年式まで、合計126390台のデータを調査(2025年3月更新)しました。
年式やグレード名でリンクがついているところは、より詳しいプリウス買取相場の推移が確認できます。
ボディカラー別の表などもありますので、気になる年式やグレードがありましたら売却、下取り前に参考にしてみてください。なお、平均買取価格は1万円未満を切り捨てて記載しています。
プリウスの最新相場を個別にチェックするならナビクル車査定へ
プリウス - 走行距離と買取価格の平均値
年式 | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
平成16年式 (2004年式) | 132,100km | 16万円 |
平成17年式 (2005年式) | 130,500km | 16万円 |
平成18年式 (2006年式) | 127,200km | 19万円 |
平成19年式 (2007年式) | 121,300km | 21万円 |
平成20年式 (2008年式) | 115,200km | 25万円 |
平成21年式 (2009年式) | 103,200km | 46万円 |
平成22年式 (2010年式) | 98,800km | 51万円 |
平成23年式 (2011年式) | 89,400km | 56万円 |
平成24年式 (2012年式) | 91,900km | 63万円 |
平成25年式 (2013年式) | 83,200km | 69万円 |
平成26年式 (2014年式) | 76,000km | 68万円 |
平成27年式 (2015年式) | 78,500km | 72万円 |
平成28年式 (2016年式) | 68,300km | 105万円 |
平成29年式 (2017年式) | 73,600km | 103万円 |
平成30年式 (2018年式) | 67,600km | 108万円 |
令和1年式 (2019年式) | 60,800km | 133万円 |
令和2年式 (2020年式) | 42,500km | 153万円 |
令和3年式 (2021年式) | 30,300km | 166万円 |
令和4年式 (2022年式) | 21,100km | 189万円 |
令和5年式 (2023年式) | 11,300km | 289万円 |
プリウス - 年式・グレード別でみる走行距離と買取価格の平均値
平成16年式/2004年式
5721台のデータからみてみると走行距離の平均値は132100km、買取額の平均値は16万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 131,400km | 16万円 |
Gツーリングセレクション | 132,900km | 17万円 |
Gツーリングセレクション プレミアム | 132,900km | 17万円 |
S | 131,800km | 15万円 |
Sツーリングセレクション | 132,000km | 17万円 |
Sツーリングセレクション プレミアム | 127,800km | 17万円 |
平成17年式/2005年式
6046台のデータからみてみると走行距離の平均値は130500km、買取額の平均値は16万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 127,600km | 16万円 |
Gツーリングセレクション | 132,700km | 18万円 |
Gツーリングセレクション プレミアム | 130,400km | 17万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 138,500km | 18万円 |
S | 130,600km | 15万円 |
Sスタンダードパッケージ | 154,800km | 11万円 |
Sツーリングセレクション | 132,800km | 17万円 |
Sツーリングセレクション プレミアム | 124,000km | 17万円 |
平成18年式/2006年式
6328台のデータからみてみると走行距離の平均値は127200km、買取額の平均値は19万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 124,400km | 19万円 |
Gツーリングセレクション | 125,400km | 21万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 131,500km | 22万円 |
S | 127,700km | 17万円 |
Sスタンダードパッケージ | 138,800km | 16万円 |
Sツーリングセレクション | 125,300km | 20万円 |
平成19年式/2007年式
7353台のデータからみてみると走行距離の平均値は121300km、買取額の平均値は21万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 120,400km | 21万円 |
Gツーリングセレクション | 120,000km | 25万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 115,200km | 28万円 |
S | 123,300km | 20万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 118,700km | 22万円 |
Sスタンダードパッケージ | 122,200km | 19万円 |
Sツーリングセレクション | 124,400km | 21万円 |
平成20年式/2008年式
6720台のデータからみてみると走行距離の平均値は115200km、買取額の平均値は25万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 110,900km | 27万円 |
Gツーリングセレクション | 112,500km | 29万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 112,200km | 32万円 |
S | 120,000km | 22万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 111,100km | 26万円 |
Sスタンダードパッケージ | 125,600km | 20万円 |
Sツーリングセレクション | 115,700km | 28万円 |
平成21年式/2009年式
11327台のデータからみてみると走行距離の平均値は103200km、買取額の平均値は46万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
EX | 106,600km | 28万円 |
G | 100,500km | 50万円 |
Gツーリングセレクション | 100,600km | 55万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 96,900km | 63万円 |
L | 107,800km | 42万円 |
S | 103,200km | 42万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 104,500km | 31万円 |
Sスタンダードパッケージ | 139,600km | 21万円 |
Sツーリングセレクション | 103,000km | 52万円 |
平成22年式/2010年式
13276台のデータからみてみると走行距離の平均値は98800km、買取額の平均値は51万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
EX | 110,000km | 34万円 |
G | 98,100km | 51万円 |
G LEDエディション | 106,200km | 55万円 |
Gツーリングセレクション | 95,800km | 60万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 99,000km | 65万円 |
L | 100,500km | 46万円 |
S | 96,900km | 49万円 |
S LEDエディション | 88,400km | 58万円 |
Sツーリングセレクション | 100,500km | 56万円 |
平成23年式/2011年式
10783台のデータからみてみると走行距離の平均値は89400km、買取額の平均値は56万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
EX | 103,800km | 42万円 |
G | 87,000km | 57万円 |
G LEDエディション | 82,300km | 68万円 |
Gツーリングセレクション | 77,800km | 74万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 81,200km | 73万円 |
L | 104,200km | 48万円 |
S | 89,600km | 53万円 |
S LEDエディション | 80,400km | 62万円 |
Sツーリングセレクション | 85,200km | 66万円 |
平成24年式/2012年式
9661台のデータからみてみると走行距離の平均値は91900km、買取額の平均値は63万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
EX | 100,100km | 30万円 |
G | 93,200km | 61万円 |
Gツーリングセレクション | 91,400km | 76万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 90,600km | 84万円 |
L | 110,600km | 43万円 |
S | 89,800km | 60万円 |
Sツーリングセレクション | 81,300km | 81万円 |
Sツーリングセレクション・G's | 86,700km | 94万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 79,100km | 78万円 |
Sマイコーデ | 82,000km | 71万円 |
平成25年式/2013年式
9296台のデータからみてみると走行距離の平均値は83200km、買取額の平均値は69万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 87,400km | 63万円 |
Gツーリングセレクション | 83,000km | 81万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 89,100km | 81万円 |
L | 111,000km | 43万円 |
S | 80,100km | 65万円 |
Sツーリングセレクション | 70,900km | 87万円 |
Sツーリングセレクション・G's | 82,000km | 96万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 71,500km | 89万円 |
Sマイコーデ | 72,100km | 75万円 |
平成26年式/2014年式
8315台のデータからみてみると走行距離の平均値は76000km、買取額の平均値は68万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
G | 75,700km | 65万円 |
Gツーリングセレクション | 72,100km | 82万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 61,400km | 94万円 |
L | 98,000km | 44万円 |
S | 75,100km | 63万円 |
Sツーリングセレクション | 69,700km | 81万円 |
Sツーリングセレクション・G's | 69,300km | 98万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 78,100km | 76万円 |
Sマイコーデ | 67,400km | 73万円 |
平成27年式/2015年式
6491台のデータからみてみると走行距離の平均値は78500km、買取額の平均値は72万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 63,800km | 102万円 |
Aツーリングセレクション | 58,200km | 122万円 |
Aプレミアム | 53,300km | 129万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 58,800km | 132万円 |
E | 59,200km | 89万円 |
G | 82,600km | 65万円 |
Gツーリングセレクション | 79,900km | 76万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 62,800km | 86万円 |
L | 106,400km | 47万円 |
S | 76,800km | 68万円 |
Sツーリングセレクション | 66,600km | 93万円 |
Sツーリングセレクション・G's | 71,900km | 92万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 57,900km | 88万円 |
Sマイコーデ | 70,400km | 72万円 |
平成28年式/2016年式
9167台のデータからみてみると走行距離の平均値は68300km、買取額の平均値は105万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 70,300km | 102万円 |
Aツーリングセレクション | 69,700km | 115万円 |
Aプレミアム | 61,600km | 117万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 67,000km | 123万円 |
E | 109,400km | 67万円 |
S | 71,800km | 94万円 |
Sセーフティプラス | 64,200km | 106万円 |
Sツーリングセレクション | 56,900km | 117万円 |
平成29年式/2017年式
5406台のデータからみてみると走行距離の平均値は73600km、買取額の平均値は103万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 80,200km | 98万円 |
Aツーリングセレクション | 75,500km | 115万円 |
Aプレミアム | 71,900km | 122万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 71,300km | 123万円 |
Aプレミアムツリングセレクション20thアニバLTD | 55,000km | 123万円 |
E | 114,800km | 72万円 |
S | 83,700km | 93万円 |
Sセーフティプラス | 58,300km | 106万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 42,100km | 115万円 |
Sツーリングセレクション | 55,600km | 123万円 |
平成30年式/2018年式
3012台のデータからみてみると走行距離の平均値は67600km、買取額の平均値は108万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 55,900km | 110万円 |
Aツーリングセレクション | 58,000km | 123万円 |
Aプレミアム | 54,100km | 128万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 54,000km | 135万円 |
E | 68,500km | 92万円 |
S | 84,100km | 96万円 |
Sセーフティプラス | 59,400km | 111万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 59,000km | 123万円 |
Sツーリングセレクション | 54,700km | 127万円 |
令和1年式/2019年式
3413台のデータからみてみると走行距離の平均値は60800km、買取額の平均値は133万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 55,500km | 131万円 |
Aツーリングセレクション | 54,400km | 152万円 |
Aプレミアム | 49,600km | 157万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 56,300km | 157万円 |
E | 53,100km | 102万円 |
S | 69,900km | 116万円 |
Sツーリングセレクション | 54,300km | 152万円 |
令和2年式/2020年式
1435台のデータからみてみると走行距離の平均値は42500km、買取額の平均値は153万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 42,100km | 144万円 |
Aツーリングセレクション | 41,600km | 170万円 |
Aプレミアム | 51,900km | 183万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 42,500km | 158万円 |
E | 43,200km | 120万円 |
S | 45,200km | 132万円 |
SセーフティプラスII | 35,000km | 146万円 |
Sツーリングセレクション | 42,200km | 162万円 |
令和3年式/2021年式
1064台のデータからみてみると走行距離の平均値は30300km、買取額の平均値は166万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 34,100km | 156万円 |
Aツーリングセレクション | 35,100km | 166万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 24,300km | 211万円 |
Aプレミアム | 28,000km | 206万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 40,800km | 211万円 |
S | 32,700km | 126万円 |
SセーフティプラスII | 28,800km | 153万円 |
Sツーリングセレクション | 30,100km | 178万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 26,100km | 188万円 |
令和4年式/2022年式
910台のデータからみてみると走行距離の平均値は21100km、買取額の平均値は189万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
A | 24,100km | 176万円 |
Aツーリングセレクション | 23,000km | 186万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 20,300km | 223万円 |
Aプレミアム | 18,000km | 226万円 |
S | 22,700km | 146万円 |
SセーフティプラスII | 19,800km | 173万円 |
Sツーリングセレクション | 18,500km | 183万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 21,800km | 183万円 |
令和5年式/2023年式
666台のデータからみてみると走行距離の平均値は11300km、買取額の平均値は289万円という結果になりました。グレード別の相場表は次のとおりになります。
グレード | 平均走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|---|
X | 11,100km | 230万円 |
G | 11,900km | 255万円 |
Z | 10,800km | 311万円 |
あなたのプリウス 1番高い買取価格は?
当サイト「車の買取価格グラフ」は「過去」のデータから分析した買取価格の平均をグラフや表にまとめています。売却前に相場を知ることは重要ですし、当サイトがそのお役に立てれば幸いです。
買取店を比較して1番高い買取価格がいくらになるのかを知りたい方はズバット車買取比較の無料査定を利用してみてください。今後の相場推移もWeb上でわかりますし、金額がよければ即売却もできますよ。